Шкарпетки жіночі Conte Comfort 14С-66СП (047) віскоза, кашемір
- Табличний бланк
- Огляд
- Характеристики
- Відгуки0
|
Розмір Колір |
23 (36-37) | 25 (38-39) |
|---|---|---|
| сірий | ||
| блідо-бірюзовий | ||
| какао |
Заказ
Conte Comfort (047) комфортні теплі жіночі шкарпетки з віскози з кашеміром, з малюнками.
Склад:
- 63% Віскоза / Viscose
- 7% Кашемір / Cashmere
- 27% Поліамід / Polyamide
- 3% Еластан / Elastan
| Країна бренду | Білорусь |
| Склад | віскоза 63%, поліамід 27%, кашемір 7%, еластан 3% |
| Колір | блідо-бірюзовий |
| Особливості шкарпеток | теплі |
| Матеріал | віскоза, еластан, кашемір, поліамід |
| Тип товару | шкарпетки жіночі |
| Стиль | повсякденний (casual) |
| Подія | на кожен день |
| Принт | геометричний, смужки |
| Стать | жіноча |
| Декорування | з принтом |
| Призначення | повсякденні |
| Кількість в уп | 1 пара |
| Для кого | для жінок |
| Країна виробник | Білорусь |
| Сезон | зимовий, осінньо-весняний, осінньо-зимовий |
| Вік | дорослий |
| Види шкарпеток | класичні |
| Бренд | Conte |
| Розмір | 23 (36-37) |
Шкарпетки жіночі Conte Comfort 14С-66СП (047) віскоза, кашемір відгуків
Average customer rating:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |





